下载中心
HT1-203 直立型  | 
||||||
| 主轴冲程最大 mm | 45 | |||||
| 旋径 mm | 330 | |||||
| 螺牙直径 mm | M2 ~ M8 (45#钢) | |||||
| 头部之上下动距 mm | 260 | |||||
| 主轴端和台之距离 mm | 350 | |||||
| 工作台尺寸 mm | 225 × 230 | |||||
| 基础面积 mm | 415 × 300 | |||||
| 外形尺寸(长×宽×高) mm | 385×159×420 | |||||
| 马达 | 3相 4P 750W (1HP) | |||||
| 主轴回转数 | 50HZ | 1340, 760, 420 | ||||
| 60HZ | 1600, 900, 500 | |||||
| 符合本机器使用之 自动送给螺距  | 
每英寸的牙数 | 64, 56, 48, 44, 40, 32, 28, 24, 20, 18, 16 | ||||
| mm |  0.2,    0.25, 0.3, 0.35, 0.4, 0.45, 0.5, 0.6, 0.7,    0.75, 0.8, 0.9, 1.0, 1.25,(11.5)  | 
|||||
| 多轴最大能力 (m/m标准螺距) | M3×10轴 M4×5轴 M5×2轴 | |||||
| 重量 | 约 97kg 15250231221 | |||||